Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung - Herren I (1.58g.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 378 Scholz Frank 3400008 SV Diana Jügesheim 1910 88 94 75 68 325
2 119 Tomazini Roland 3400013 SGes 1560 Dreieichenhain 85 82 72 73 312
3 363 Brückner Michael 3400008 SV Diana Jügesheim 1910 84 79 60 70 293
4 377 Seiwerth Reinhold 3400008 SV Diana Jügesheim 1910 80 73 72 65 290
5 121 Ketterl Günther 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Schützen 86 88 39 50 263
6 364 Schmidt Jens 3400008 SV Diana Jügesheim 1910 71 82 51 58 262
7 37 Schober Erich 3400003 SGes Langen 1863 63 75 59 52 249
8 122 Bredefeld Hans Joachim 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Schützen 62 70 49 44 225
9 120 Dietrich Patrick 64 70 39 35 208

Ordonnanzgewehr offene Visierung - Herren I (1.58o.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Schaary Sylvio 3400009 SGes Buchschlag 1930 85 82 76 67 310
2 128 Schrodt Reiner 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Schützen 83 94 71 59 307
3 133 Sloboda Michael 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Sch 77 76 74 73 300
4 127 Seyfritz Steven 3400024 SV Heusenstamm 82 78 54 51 265
5 131 Schmidt Michael 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Sch 82 85 43 53 263
6 52 Engler Kai 3400003 SG Langen 64 75 63 59 261
7 132 Schmidt Thomas 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Sch 64 73 39 28 204
8 376 Gerhard Siegfried 3400008 SV Diana Jügesheim 1910 69 75 26 30 200
9 134 Eifert Klaus-Norbert 3400024 SV Heusenstamm 0 0 0 0 0
9 125 Kaupat Guido 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 0 0 0 0 0
9 124 König Robert 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 0 0 0 0 0
9 123 Nees Kai 3400006 SGes Sprendlingen 1883 0 0 0 0 0
9 126 Tesarczyk Marek 3400013 SGes 1560 Dreieichenhain 0 0 0 0 0
AK 130 Weck Oliver 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 75 68 59 62 264

Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung - Herren I (1.58g.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400008 SV Diana Jügesheim 1910 908
Michael Brückner 293
Frank Scholz 325
Reinhold Seiwerth 290

Ordonnanzgewehr offene Visierung - Herren I (1.58o.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Sch 767
Michael Schmidt 263
Thomas Schmidt 204
Michael Sloboda 300

Stand: 10.04.2019, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+